.biz
.biz Summary
.biz Facts
.biz Benefits
.biz Uses
.biz Frequently Asked Questions
What is a .biz domain name?
Why should I use a .biz extension?
Who is able to buy a .biz domain name?
Where can I buy a .biz domain name?
בדוק זמינות תחום
גלה אם מחשבים .biz זמינה עבור רישום.
Registrars (52)
| רשם | אוגר | חידוש | העברה | WHOIS פרטיות | מס / דמי | תכונות ללא תשלום | דירוג | תשלום | תוצאת ערך השנה 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$2.17 | $30.17 | $30.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
|
$21.17 | $25.17 | $21.17 |
|
|
|
|
||
| €➜ $31.66 | €➜ $31.66 | €➜ $31.66 | €➜ $5.28 |
|
|
|
|
||
| $62.49 | $64.49 | $64.49 |
|
|
|
|
|||
|
$27.17 | $27.17 | $27.17 | $0.00 | ללא |
|
|
|
|
|
$21.17 | $21.17 | $21.17 | $5.00 | ללא |
|
|
|
|
| C$➜ $21.89 | C$➜ $25.54 | C$➜ $21.89 | C$➜ $6.39 |
|
|
|
|
||
| $25.99 | $25.99 | $25.99 | ללא |
|
|
|
|||
| $16.99 | $26.99 | $8.99 | ללא |
|
|
|
|||
| £➜ $8.69 | £➜ $22.02 | £➜ $22.02 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $22.20 | $22.20 | $22.20 | $5.03 |
|
|
|
|
||
| $25.50 | $25.50 | $17.50 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $28.81 | $31.76 | $18.02 | $5.07 |
|
|
|
|
||
| $19.00 | ללא |
|
|
|
|||||
| $31.35 | $34.70 | $34.70 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $24.09 | $55.98 | $24.09 |
|
|
|
|
|||
| $11.99 | $29.99 | $29.99 | $4.99 |
|
|
|
|
||
| $21.19 | $25.39 | $21.19 | $3.29 | ללא |
|
|
|||
| $2.00 | $16.20 | $16.20 | $0.00 | ללא |
|
|
|
||
| $5.55 | $16.82 | $16.82 | ללא |
|
|
|
|||
| $19.03 | $19.03 | $19.03 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $23.00 | $23.00 | $23.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $16.99 | $16.99 | $16.99 | $0.00 | ללא |
|
|
|
||
| $21.92 | $21.92 | $21.92 | $4.20 |
|
|
|
|
||
| $5.13 | $15.94 | $15.94 | $0.00 | ללא |
|
|
|
||
| $38.00 | $38.00 | $18.00 | $7.22 |
|
|
|
|||
| $6.19 | $19.49 | $19.49 | $8.00 |
|
|
|
|
||
| $31.49 | $31.99 | $31.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| €➜ $24.24 | €➜ $27.70 | €➜ $27.70 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $21.00 | $21.00 | $21.00 |
|
|
|
|
|||
| €➜ $20.76 | €➜ $20.76 | €➜ $20.76 | €➜ $5.76 |
|
|
|
|
||
|
€➜ $24.19 | €➜ $24.19 | €➜ $24.19 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $4.86 | $15.63 | $15.63 | $0.00 | ללא |
|
|
|
||
| $18.00 | $18.00 | $18.00 | $9.00 | ללא |
|
|
|
||
|
$1.19
|
$25.18 |
$19.18
|
$0.00 | ללא |
|
|
|
|
| €➜ $21.35 | €➜ $21.35 | €➜ $21.35 | €➜ $2.53 |
|
|
|
|
||
| $17.19 | $21.49 | $21.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
$16.17 | $16.17 | $16.17 | $5.00 | ללא |
|
|
|
|
| $23.50 | $23.50 | $23.50 | $3.00 |
|
|
|
|
||
|
$13.68 | $13.68 | $13.68 | $0.00 | ללא |
|
|
|
|
| $17.69 | $17.69 | $17.69 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $43.99 | $43.99 | $43.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $5.95 | $17.99 | $16.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| ₹➜ $6.44 | ₹➜ $22.79 | ₹➜ $20.64 | ₹➜ $10.98 |
|
|
|
|
||
|
$33.16 | $34.16 | $17.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
$1.15
|
$16.76 |
$13.67
|
$0.00 | ללא |
|
|
|
||
| $22.88 | $27.88 | $22.88 | $2.88 | ללא |
|
|
|
||
| $5.46 | $17.74 | $17.33 | ללא |
|
|
|
|||
|
£➜ $33.53 | £➜ $33.53 | £➜ $26.85 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $20.00 | $20.00 | $30.00 | $0.00 | ללא |
|
|
|
||
| $16.55 | $16.55 | $16.55 | $0.00 | ללא |
|
|
|
||
|
€➜ $23.08 | €➜ $23.08 | €➜ $23.08 | ללא |
|
|
|
- מחירי רישום מ- $1.15 ל- $62.49
- המחיר הזול ביותר
- התמורה הטובה ביותר
כל המחירים ב- USD. המחירים כוללים עמלות ICANN ותוכנית ההתקנה. חידוש/רישום/העברה מחירים הן עבור תקופה לשנה.
תמחור
|
מחירים סיטונאיים
מחירים הנגבים על ידי רשם הסיומת לרשמים עבור שם מתחם. |
אוגר
€➜ $13.50
חידוש
€➜ $13.50
העברה
€➜ $13.50
|
|
מחירי רשם ממוצעים
מחירים ממוצעים של כל הרשמים והספקים הרשומים באופן פעיל. |
אוגר
€➜ $19.78
חידוש
€➜ $25.21
העברה
€➜ $22.84
|
|
מחירי רשם חציוניים
המחירים החציוניים של כל הרשמים והספקים הרשומים באופן פעיל. |
אוגר
€➜ $22.09
חידוש
€➜ $19.49
העברה
€➜ $25.74
|
היסטוריית מחיר הזול ביותר
על
|
שימוש מיועד
מידע כללי וכיצד ה- TLD צפוי לשמש את הנרשמים. |
Businesses |
|
שוק היעד
האנשים או הישויות שה-TLD נועד לשרת. |
business |
|
קטגוריות
קבוצות סיווג שייך לתחום. |
כללי המקורי |
|
רמת תחום
מספר תוויות המופרדים באמצעות נקודה בהרחבה תחום מלא. |
תחום ברמה העליונה |
|
סוג
הסוג של קבוצת מחשבים (gTLD/ccTLD/grTLD/sTLD/infrastructure/test) |
grTLD |
|
gTLD חדש
אם זה נחשב חדש כללי תחום מהרמה העליונה (כלומר המופעלים על-ידי ICANN במועד כלשהו לאחר 2013). |
לא |
מדיניות
|
הגבלות
מגבלות שהמרשם הטיל על הרישומים. |
No prior restriction on registration, but registrations can be challenged if registrant is not a bona-fide commercial entity |
|
נדרשת נוכחות מקומית
אם הרישום דורש שלרשם תהיה כתובת פיזית מקומית לאזור. |
לא |
|
DNSSEC נתמך
אם אזור ה- DNS של הרישום תומך בהרחבות אבטחת DNS (DNSSEC). |
כן |
|
דומיינים פרימיום
אם הרישום גובה מחירים גבוהים יותר עבור שמות מתחם נבחרים "פרימיום". |
רישומים |
|
שנות רישום מינימליות
מינימום שנים שניתן לרשום עבורן דומיין בעת הרכישה. |
1 |
|
שנות רישום מקסימליות
מקסימום שנים שניתן לרשום עבורן דומיין בעת הרכישה. |
10 |
|
שנות חידוש מינימליות
מינימום שנים מותרות שניתן לחדש תחום. |
1 |
רישום
|
אתר הרישום
אתר האינטרנט של הרישום לקבלת פרטי רישום TLD. |
www.nic.biz |
|
שרת WHOIS
שרת רישום המאחסן פרטי קשר של רשם תחומים. |
whois.nic.biz |
|
נותן החסות
ICANN לאשר חסות הארגון. |
Registry Services, LLC |
|
כתובת נותן החסות
מיקום פיזי של ארגון נותן חסות. |
2155 E. GoDaddy Way Tempe, AZ 85284 United States |
תחביר תחום
|
תווים הניתנים לרישום מינימליים
אורך תווית מינימלי מותר להירשם. |
3 |
|
תווים הניתנים לרישום מרבי
אורך התווית המרבי המותר להרשמה. |
63 |
רמת משנה תחומים (1)
רשימה של סיומות תחום משנה .biz (תחומים ברמה השניה ורמת שלישי) שבו ניתן לרשום על-ידי הציבור כללי.
| תחום | אוגר הזול ביותר |
|---|---|
| .auz.biz |
$16.99
תכונות ללא תשלום
|
שרתי שמות
שרתי שמות השורש של הרישום המאחסנים את כל שרתי השמות המוסמכים של הדומיין הרשום.
| שם המארח | כתובת IPv4 | כתובת IPv6 |
|---|---|---|
| a.gtld.biz | 156.154.124.65 | 2001:0502:ad09:0:0:0:0:30 |
| b.gtld.biz | 156.154.125.65 | |
| c.gtld.biz | 156.154.127.65 | |
| w.gtld.biz | 37.209.192.13 | 2001:dcd:1:0:0:0:0:13 |
| y.gtld.biz | 37.209.196.13 | 2001:dcd:3:0:0:0:0:13 |
| x.gtld.biz | 37.209.194.13 | 2001:dcd:2:0:0:0:0:13 |
