.global
.global Summary
.global Facts
.global Benefits
.global Uses
.global Frequently Asked Questions
What is a .global domain name?
Why should I use a .global extension?
Who is able to buy a .global domain name?
Where can I buy a .global domain name?
בדוק זמינות תחום
גלה אם מחשבים .global זמינה עבור רישום.
Registrars (48)
| רשם | אוגר | חידוש | העברה | WHOIS פרטיות | מס / דמי | תכונות ללא תשלום | דירוג | תשלום | תוצאת ערך השנה 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$40.17 | $128.17 | $128.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
|
$64.17 | $121.67 | $95.17 |
|
|
|
|
||
| €➜ $42.21 | €➜ $117.16 | €➜ $117.16 | €➜ $5.28 |
|
|
|
|
||
| $128.99 | $132.49 | $132.49 |
|
|
|
|
|||
| $71.99 | $71.99 | $71.99 | ללא |
|
|
|
|||
| $60.99 | $104.99 | $8.99 | ללא |
|
|
|
|||
| $29.00 | ללא |
|
|
|
|||||
| C$➜ $72.99 | C$➜ $76.64 | C$➜ $72.99 | C$➜ $6.39 |
|
|
|
|
||
| $104.21 | $60.33 |
|
|
|
|
||||
| £➜ $42.37 | £➜ $111.66 | £➜ $94.00 |
|
|
|
|
|||
|
$51.38 | $128.17 | $128.17 | $5.00 | ללא |
|
|
|
|
| $38.00 | $80.00 | $66.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $25.71 | $127.20 | $127.20 | $5.03 |
|
|
|
|
||
| $192.19 | $209.38 | $209.38 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $72.49 | $80.19 | $72.49 |
|
|
|
|
|||
| $84.81 | $167.98 | $84.81 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $92.00 | $92.00 | $92.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $59.99 | $121.99 | $110.99 | $4.99 |
|
|
|
|
||
| $21.59 | $68.67 | $68.67 | ללא |
|
|
|
|||
| $59.95 | $59.95 | $59.95 | $0.00 | ללא |
|
|
|
||
| $21.09 | $60.23 | $60.23 | $0.00 | ללא |
|
|
|
||
| €➜ $46.17 | €➜ $108.50 | €➜ $108.50 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $63.99 | $126.00 | $126.00 | $7.23 |
|
|
|
|||
| $43.00 | $83.19 | $82.89 | $8.00 |
|
|
|
|
||
| €➜ $41.54 | €➜ $76.17 | €➜ $76.17 |
|
|
|
|
|||
| $86.00 | $86.00 | $86.00 | $4.20 |
|
|
|
|
||
| $32.85 | $79.99 | $79.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $109.99 | $123.49 | $123.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
€➜ $94.40 | €➜ $94.40 | €➜ $94.40 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $59.99 | $83.20 | $83.20 |
|
|
|
|
|||
|
$125.17 | $125.17 | $125.17 | ללא |
|
|
|
||
| €➜ $77.51 | €➜ $77.51 | €➜ $77.51 | €➜ $2.53 |
|
|
|
|
||
|
$75.17 | $75.17 | $75.17 | $5.00 | ללא |
|
|
|
|
| $115.50 | $115.50 | $115.50 | $3.00 |
|
|
|
|
||
| $32.40 | $75.20 | $75.20 | $0.00 | ללא |
|
|
|
||
| $31.99 | $79.99 | $79.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $19.99 | $66.74 | $66.74 | $0.00 | ללא |
|
|
|
||
| $49.99 | $69.99 | $69.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $23.55 | $65.99 | $62.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
$35.18
|
$128.18 | $103.18 | $0.00 | ללא |
|
|
|
|
| ₹➜ $42.49 | ₹➜ $69.83 | ₹➜ $67.92 | ₹➜ $10.98 |
|
|
|
|
||
|
$28.17 | $70.17 | $28.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
$19.98
|
$77.83 | $77.83 | $0.00 | ללא |
|
|
|
||
| $44.88 | $121.88 | $102.88 | $2.88 | ללא |
|
|
|
||
| $66.00 | $66.00 | $64.00 | $0.00 | ללא |
|
|
|
||
| $21.70 | $63.85 | $63.85 | $0.00 | ללא |
|
|
|
||
| $23.00 | $65.00 | $65.00 | $0.00 | ללא |
|
|
|
||
|
£➜ $50.59 | £➜ $151.43 | £➜ $102.37 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
- מחירי רישום מ- $19.98 ל- $192.19
- המחיר הזול ביותר
- התמורה הטובה ביותר
כל המחירים ב- USD. המחירים כוללים עמלות ICANN ותוכנית ההתקנה. חידוש/רישום/העברה מחירים הן עבור תקופה לשנה.
תמחור
|
מחירים סיטונאיים
מחירים הנגבים על ידי רשם הסיומת לרשמים עבור שם מתחם. |
אוגר
לא זמין
חידוש
לא זמין
העברה
לא זמין
|
|
מחירי רשם ממוצעים
מחירים ממוצעים של כל הרשמים והספקים הרשומים באופן פעיל. |
אוגר
£➜ $59.11
חידוש
£➜ $97.54
העברה
£➜ $89.91
|
|
מחירי רשם חציוניים
המחירים החציוניים של כל הרשמים והספקים הרשומים באופן פעיל. |
אוגר
£➜ $42.27
חידוש
£➜ $81.08
העברה
£➜ $81.08
|
היסטוריית מחיר הזול ביותר
על
|
שימוש מיועד
מידע כללי וכיצד ה- TLD צפוי לשמש את הנרשמים. |
Global entities |
|
שוק היעד
האנשים או הישויות שה-TLD נועד לשרת. |
general, companies or individuals with a global focus or presence |
|
קטגוריות
קבוצות סיווג שייך לתחום. |
ביקור, קהילה |
|
רמת תחום
מספר תוויות המופרדים באמצעות נקודה בהרחבה תחום מלא. |
תחום ברמה העליונה |
|
סוג
הסוג של קבוצת מחשבים (gTLD/ccTLD/grTLD/sTLD/infrastructure/test) |
gTLD |
|
gTLD חדש
אם זה נחשב חדש כללי תחום מהרמה העליונה (כלומר המופעלים על-ידי ICANN במועד כלשהו לאחר 2013). |
כן |
מדיניות
|
הגבלות
מגבלות שהמרשם הטיל על הרישומים. |
אין הגבלות מוכרות. |
|
נדרשת נוכחות מקומית
אם הרישום דורש שלרשם תהיה כתובת פיזית מקומית לאזור. |
לא |
|
DNSSEC נתמך
אם אזור ה- DNS של הרישום תומך בהרחבות אבטחת DNS (DNSSEC). |
כן |
|
דומיינים פרימיום
אם הרישום גובה מחירים גבוהים יותר עבור שמות מתחם נבחרים "פרימיום". |
רישומים |
|
שנות רישום מינימליות
מינימום שנים שניתן לרשום עבורן דומיין בעת הרכישה. |
1 |
|
שנות רישום מקסימליות
מקסימום שנים שניתן לרשום עבורן דומיין בעת הרכישה. |
10 |
|
שנות חידוש מינימליות
מינימום שנים מותרות שניתן לחדש תחום. |
1 |
רישום
|
אתר הרישום
אתר האינטרנט של הרישום לקבלת פרטי רישום TLD. |
www.identity.digital |
|
שרת WHOIS
שרת רישום המאחסן פרטי קשר של רשם תחומים. |
whois.nic.global |
|
נותן החסות
ICANN לאשר חסות הארגון. |
Dot Global Domain Registry Limited |
|
חברת האם הספונסר
ישות בעלת שליטה בחברה המממנת. |
Identity Digital Inc. |
|
כתובת נותן החסות
מיקום פיזי של ארגון נותן חסות. |
6th floor, South Bank House, Barrow Street Dublin 8 Ireland |
תחביר תחום
|
תווים הניתנים לרישום מינימליים
אורך תווית מינימלי מותר להירשם. |
3 |
|
תווים הניתנים לרישום מרבי
אורך התווית המרבי המותר להרשמה. |
63 |
הפעל את לוח הזמנים
| תקופה | סוג | התחלה | סיום |
|---|---|---|---|
|
שלב זריחה
תקופת הזמן לבעלי מסחרי להחיל עבור תחומים המתאים לפני שהן הופכות לזמינות לציבור כללי. |
2014-06-25 | 2014-08-24 | |
|
תביעות מסחרי
פרק הזמן כאשר מחזיקי מסחרי יקבלו הודעה על-ידי מסלקת מסחרי אם תחום רשום תואמים סימון שלהם. |
2014-09-09 | 2015-03-02 | |
| תקופת רישום בלעדית | תקופת רישום בלעדית | 2015-01-16 | 2015-02-15 |
| Landrush phase | תקופת רישום מוגבל | 2014-08-27 | 2014-09-05 |
| תוכנית הפעלה המלא | תוכנית הפעלה המלא | 2014-06-23 | 2014-08-24 |
|
זמינות כללי
כאשר רישום תחום זמין לציבור כללי. |
2014-09-09 | ||
|
הועברה לנציג
כאשר המחשבים שהוזנו לתוך אזור הבסיס של DNS. |
2014-06-06 | ||
שרתי שמות
שרתי שמות השורש של הרישום המאחסנים את כל שרתי השמות המוסמכים של הדומיין הרשום.
| שם המארח | כתובת IPv4 | כתובת IPv6 |
|---|---|---|
| a0.nic.global | 65.22.80.1 | 2a01:8840:4e:0:0:0:0:1 |
| a2.nic.global | 65.22.83.1 | 2a01:8840:51:0:0:0:0:1 |
| b0.nic.global | 65.22.81.1 | 2a01:8840:4f:0:0:0:0:1 |
| c0.nic.global | 65.22.82.1 | 2a01:8840:50:0:0:0:0:1 |
